máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. TJ Inter Petrovice 11 42:19 28
2. FK Těrlicko 2022 B 12 33:10 27
3. TJ Sokol Věřňovice 12 45:27 26
4. TJ Havířov-Dolní Datyně 12 39:19 25
5. MFK Havířov B 12 32:19 19
6. TJ Viktorie Bohumín 12 23:21 19
7. FK Gascontrol Havířov 12 27:33 17
8. TJ Sokol Dolní Lutyně 12 37:37 15
9. SK Šenov 12 24:28 15
10. FC Horní Bludovice 12 17:26 13
11. Baník OKD Doubrava 12 30:48 10
12. FK Baník Orlová 1927 11 16:38 9
13. SK Slavoj Petřvald 12 12:52 0
Kompletní tabulka

Nejnovější články

Nejnovější foto

Ze světa sportu

14.11.2026
Soutěž k Lize národů – 15. listopadu

Máte rádi fotbal a víte o něm něco? Tak si pojďte vaše znalosti vyzkoušet, stačí správně odpovědět v naší divácké soutěži.

14.11.2026
Norové udrželi výhrou nad Walesem v Lize národů naději na čtvrtfinále

Norové v Lize národů oplatili Walesu nedávnou porážku, ve skupině A4 v Oslu vyhráli 3:1 a uchovali si naději na postup do čtvrtfinále.…

14.11.2026
Stoperů se nedostává, Denia před Chorvaty naznačil složení obrany

Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia před zápasem v Chorvatsku naznačil, že při absenci kapitána Ladislava Krejčího a dalších…

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Inter Petrovice 11 42:19 28
2. FK Těrlicko 2022 B 12 33:10 27
3. TJ Sokol Věřňovice 12 45:27 26
4. TJ Havířov-Dolní Datyně 12 39:19 25
5. MFK Havířov B 12 32:19 19
6. TJ Viktorie Bohumín 12 23:21 19
7. FK Gascontrol Havířov 12 27:33 17
8. TJ Sokol Dolní Lutyně 12 37:37 15
9. SK Šenov 12 24:28 15
10. FC Horní Bludovice 12 17:26 13
11. Baník OKD Doubrava 12 30:48 10
12. FK Baník Orlová 1927 11 16:38 9
13. SK Slavoj Petřvald 12 12:52 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři