máte dotaz na náš klub
Jan Sklepek
Obránce
Post Obránce
Datum narození 07.10.1994
Věk 32
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2026 TJ Inter Petrovice vs FC Horní Bludovice (4 : 2) 0 0 0 0
18. 10. 2026 FK Gascontrol Havířov vs FC Horní Bludovice (3 : 1) 0 0 1 0
11. 10. 2026 FC Horní Bludovice vs TJ Havířov-Dolní Datyně (0 : 3) 0 0 0 0
27. 09. 2026 FC Horní Bludovice vs MFK Havířov B (0 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
8.liga OFS Karviná - 2026 / 2027 4 0 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Havířov-Dolní Datyně 11 39:16 25
2. TJ Inter Petrovice 10 38:17 25
3. FK Těrlicko 2022 B 11 29:10 24
4. TJ Sokol Věřňovice 11 42:27 23
5. FK Gascontrol Havířov 11 26:28 17
6. MFK Havířov B 11 26:18 16
7. TJ Viktorie Bohumín 11 20:21 16
8. SK Šenov 11 23:22 15
9. FC Horní Bludovice 11 17:23 13
10. TJ Sokol Dolní Lutyně 11 32:36 12
11. Baník OKD Doubrava 11 28:44 10
12. FK Baník Orlová 1927 11 16:38 9
13. SK Slavoj Petřvald 11 12:48 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři