máte dotaz na náš klub

Starší žáci - Tabulky

Okresní přebor starších žáků - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Těrlicko FK Těrlicko 26 23 0 3 140:20 69
2. FK Těrlicko 2022 FK Těrlicko 2022 26 22 1 3 200:19 67
3. MFK Karviná B MFK Karviná B 26 21 2 3 208:28 65
4. TJ Inter Petrovice TJ Inter Petrovice 26 20 0 6 133:31 60
5. TJ Havířov-Dolní Datyně TJ Havířov-Dolní Datyně 26 18 2 6 125:48 56
6. SK Dětmarovice SK Dětmarovice 26 12 4 10 71:65 40
7. TJ Petřvald TJ Petřvald 26 12 3 11 79:62 39
8. FC Horní Bludovice FC Horní Bludovice 26 12 2 12 88:77 38
9. SK Horní Suchá SK Horní Suchá 26 8 2 16 51:157 26
10. TJ Lokomotiva Petrovice TJ Lokomotiva Petrovice 26 7 2 17 49:132 23
11. FK Gascontrol Havířov FK Gascontrol Havířov 26 5 2 19 39:106 17
12. TJ Sokol Věřňovice TJ Sokol Věřňovice 26 4 4 18 43:109 16
13. FK Slovan Záblatí FK Slovan Záblatí 26 4 4 18 35:127 16
14. Baník OKD Doubrava Baník OKD Doubrava 26 0 0 26 28:308 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FK Těrlicko 26 140:20 69
2. FK Těrlicko 2022 26 200:19 67
3. MFK Karviná B 26 208:28 65
4. TJ Inter Petrovice 26 133:31 60
5. TJ Havířov-Dolní Datyně 26 125:48 56
6. SK Dětmarovice 26 71:65 40
7. TJ Petřvald 26 79:62 39
8. FC Horní Bludovice 26 88:77 38
9. SK Horní Suchá 26 51:157 26
10. TJ Lokomotiva Petrovice 26 49:132 23
11. FK Gascontrol Havířov 26 39:106 17
12. TJ Sokol Věřňovice 26 43:109 16
13. FK Slovan Záblatí 26 35:127 16
14. Baník OKD Doubrava 26 28:308 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři