1. | SK Dětmarovice | 7 | 44:8 | 21 |
2. | TJ Lokomotiva Louky | 7 | 20:10 | 17 |
3. | TJ Slovan Havířov | 7 | 26:14 | 16 |
4. | TJ Baník Rychvald | 7 | 20:17 | 14 |
5. | MFK Havířov B | 7 | 24:15 | 12 |
6. | FK Gascontrol Havířov | 7 | 17:12 | 12 |
7. | SK Horní Suchá B | 7 | 14:13 | 11 |
8. | SK Slavoj Petřvald | 7 | 19:17 | 10 |
9. | FK Těrlicko | 7 | 15:25 | 6 |
10. | TJ Viktorie Bohumín | 7 | 10:23 | 6 |
11. | Baník OKD Doubrava | 7 | 14:34 | 6 |
12. | FC Horní Bludovice | 7 | 10:17 | 4 |
13. | TJ Sokol Věřňovice B | 7 | 10:25 | 4 |
14. | TJ Sokol Dolní Lutyně | 7 | 10:23 | 3 |
FC Horní Bludovice
TJ Baník Rychvald |
2:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 16169
Posledních 30 dnů: 526 |
Posledních 7 dnů: 117 |
Poslední den: 15
© 2023 FC Horní Bludovice | Všechna práva vyhrazena |
fchb@fchb.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz