Ing. Dominik Kowala / předseda klubu
Roman Ožana / sekretář klubu
Jiří Režňák / hospodář klubu
Petr Ožana / člen výboru
Miroslav Křibík / člen výboru
Ing. Zbyněk Kudláček / člen výboru
Lukáš Juniec / člen výboru
1. | TJ Baník Fučík Orlová | 20 | 117:28 | 55 |
2. | Slovan Horní Žukov | 20 | 95:46 | 45 |
3. | SK Slavoj Petřvald | 20 | 62:40 | 35 |
4. | TJ Slovan Havířov | 20 | 52:42 | 34 |
5. | TJ Baník Rychvald | 20 | 61:56 | 33 |
6. | TJ Lokomotiva Louky | 20 | 41:31 | 31 |
7. | FC Horní Bludovice | 20 | 48:32 | 29 |
8. | FK Gascontrol Havířov | 20 | 37:62 | 22 |
9. | Baník OKD Doubrava | 20 | 38:79 | 13 |
10. | FK Těrlicko | 20 | 26:99 | 12 |
11. | MFK Havířov B | 20 | 42:104 | 7 |
12. | TJ Viktorie Bohumín | 0 | 0:0 | 0 |
FC Horní Bludovice
Slovan Horní Žukov |
0:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 11949
Posledních 30 dnů: 284 |
Posledních 7 dnů: 40 |
Poslední den: 6
© 2022 FC Horní Bludovice | Všechna práva vyhrazena |
fchb@fchb.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz