1. | SK Metylovice | 9 | 68:18 | 27 |
2. | První SC Staré Město | 8 | 61:17 | 21 |
3. | TJ Sokol Mosty u.. | 7 | 21:30 | 6 |
4. | TJ Sokol Nýdek | 8 | 22:47 | 6 |
5. | FC Horní Bludovice | 9 | 21:61 | 6 |
6. | TJ Pražmo-Raškovice | 5 | 19:39 | 3 |
TJ Sokol Nýdek
FC Horní Bludovice |
3:8 Podrobnosti |
Počet návštěv: 16482
Posledních 30 dnů: 90 |
Posledních 7 dnů: 15 |
Poslední den: 2
© 2023 FC Horní Bludovice | Všechna práva vyhrazena |
fchb@fchb.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz