1. | FK Bospor Bohumín | 7 | 35:7 | 18 |
2. | Baník OKD Doubrava | 7 | 26:21 | 14 |
3. | TJ Sokol Věřňovice | 7 | 20:19 | 12 |
4. | TJ Inter Petrovice | 7 | 13:22 | 7 |
5. | FC Horní Bludovice | 7 | 17:30 | 5 |
6. | Slovan Horní Žukov | 7 | 6:18 | 3 |
FC Horní Bludovice
Baník OKD Doubrava |
3:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 7580
Posledních 30 dnů: 146 |
Posledních 7 dnů: 45 |
Poslední den: 3
© 2021 FC Horní Bludovice | Všechna práva vyhrazena |
fchb@fchb.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz